در این صفحه میتوانید با مرور سوابق عملکردی و آشنایی با اصول و شیوههای کاری، با رویکرد آوید در سرمایهگذاری بیشتر آشنا شوید.
در این بخش نتایج پروژههای آوید را میبینید. تیک هر طرح بر اساس آخرین وضعیت همان طرح گذاشته شده است. طرحهای در جریان تیک ندارند.
| ردیف | پروژه | موضوع فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | وضعیت تسویه پروژه | توضیحات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سر موعد | تا ۱ ماه تأخیر | تأخیر با سود مازاد | تأخیر بدون سود مازاد | ||||||
| ۱ | همیار مکانیک کوشا | تولیدکننده پلهرو گردشی و هوملیفت | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۴۰۴/۱/۲۸ | — | ||||
| ۲ | بهراد رویش رویان | تولیدکننده تجهیزات ناباروری | ۱۴۰۳/۲/۸ | ۱۴۰۳/۶/۸ | — | ||||
| ۳ | توی سیتی | تولیدکننده اسباببازی | ۱۴۰۴/۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | — | ||||
| ۴ | گلدیس | پلتفرم فروش طلا | ۱۴۰۴/۷/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | — | ||||
| ۵ | همیار مکانیک کوشا | تولیدکننده پلهرو گردشی و هوملیفت | ۱۴۰۴/۶/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | — | ||||
| ۶ | موج پردازان فجر صنعت | تولیدکننده فاصلهیاب رادار | ۱۴۰۴/۶/۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | — | ||||
| ۷ | روشانو | تولیدکننده تجهیزات و ارائهکننده خدمات مربوط به خانهبازی | ۱۴۰۴/۸/۱۲ | ۱۴۰۵/۴/۱۲ | — | ||||
| ۸ | آویتا | تولیدکننده ویلچر کربن | ۱۴۰۴/۷/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | ||||
| ۹ | غرفه خانبار در باسلام | فروشنده خشکبار در باسلام | ۱۴۰۴/۹/۱۵ | ۱۴۰۵/۲/۱۵ | — | ||||
| ۱۰ | غرفه خانبار در باسلام | فروشنده خشکبار در باسلام | ۱۴۰۴/۹/۲۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۵ | — | ||||
| ۱۱ | همیار مکانیک کوشا | تولیدکننده پلهرو گردشی و هوملیفت | ۱۴۰۴/۹/۲۶ | ۱۴۰۵/۳/۲۶ | — | ||||
| ۱۲ | روشانو | تولیدکننده تجهیزات و ارائهکننده خدمات مربوط به خانهبازی | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱ | — | ||||
| ۱۳ | نماموتور | تولیدکننده انواع موتورهای الکتریکی | ۱۴۰۴/۱۱/۵ | ۱۴۰۵/۵/۵ | — | ||||
| ۱۴ | روشن | ارائه خدمات در حوزه هوش مصنوعی | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۵/۳/۳۰ | — | ||||
| ۱۵ | فاتح اسکن | تولیدکننده ایکسری | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱۴۰۵/۶/۱۱ | — | ||||
| ۱۶ | همیار مکانیک کوشا | تولیدکننده پلهرو گردشی و هوملیفت | ۱۴۰۵/۱/۱۰ | ۱۴۰۵/۴/۱۰ | — | ||||
| ۱۷ | موج پردازان فجر صنعت | تولیدکننده فاصلهیاب رادار | ۱۴۰۵/۱/۱۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۷ | — | ||||
| ۱۸ | موج پردازان فجر صنعت | تولیدکننده فاصلهیاب رادار | ۱۴۰۵/۱/۱۷ | ۱۴۰۵/۵/۱۷ | — | ||||
| ۱۹ | غرفه نوگل در باسلام | فروشنده لباس نوزاد در باسلام | ۱۴۰۵/۲/۱۲ | ۱۴۰۵/۸/۱۲ | — | ||||
خلاصه عملکردی
در هیچ پروژهای زیان متوجه اصل سرمایه نشده است. در اغلب پروژهها تسویه به موقع انجام شده و در برخی با حدود یک ماه تأخیر تسویه صورت گرفته است.
هشدار ریسک
عملکرد گذشته معیار قطعی برای آینده نیست. هر پروژه جدید، ریسک و بازده پیشبینیشده مخصوص به خود را دارد.